Snapshot 2026-10-13. Δ shares and Δ active pp vs Mon Oct 12. All positions, not a top-20 excerpt. Swipe for every column. Unknown and catch-up changes show —; estimates are labelled.
| Position | Shares | Δ shares | Market value | Weight | Δ active pp |
|---|---|---|---|---|---|
TXG equity · 10X GENOMICS INC-CLASS A | 2,452,701 | +5,894 | $184,418,588 | 8.967% | -0.003 |
TWST equity · TWIST BIOSCIENCE CORP | 1,155,921 | +2,778 | $175,538,163 | 8.535% | -0.003 |
TEM equity · TEMPUS AI INC-CL A | 2,462,743 | +5,920 | $167,441,897 | 8.141% | -0.002 |
CRSP equity · CRISPR THERAPEUTICS AG | 2,204,538 | +49,079 | $113,643,934 | 5.526% | +0.108 |
ILMN equity · ILLUMINA INC | 370,926 | +890 | $102,624,096 | 4.990% | -0.002 |
ABSI equity · ABSCI CORP | 10,606,593 | +25,496 | $102,565,754 | 4.987% | -0.002 |
NTRA equity · NATERA INC | 247,570 | +594 | $98,475,919 | 4.788% | -0.001 |
GH equity · GUARDANT HEALTH INC | 603,935 | +14,140 | $98,314,579 | 4.780% | +0.099 |
CDNA equity · CAREDX INC | 1,233,049 | -73,441 | $77,830,053 | 3.784% | -0.236 |
LLY equity · ELI LILLY & CO | 65,452 | +156 | $77,404,844 | 3.764% | -0.001 |
BEAM equity · BEAM THERAPEUTICS INC | 2,788,164 | +71,698 | $70,066,561 | 3.407% | +0.079 |
VCYT equity · VERACYTE INC | 1,557,423 | +3,742 | $68,557,760 | 3.333% | -0.001 |
PSNL equity · PERSONALIS INC | 4,233,282 | -718,373 | $66,885,856 | 3.252% | -0.562 |
RXRX equity · RECURSION PHARMACEUTICALS-A | 14,762,751 | +35,486 | $59,198,632 | 2.878% | -0.001 |
SDGR equity · SCHRODINGER INC | 2,250,904 | +5,410 | $58,320,923 | 2.836% | -0.001 |
CMPS equity · COMPASS PATHWAYS PLC | 4,893,887 | +295,099 | $56,426,517 | 2.744% | +0.159 |
NRIX equity · NURIX THERAPEUTICS INC | 2,217,106 | +100,759 | $49,131,069 | 2.389% | +0.102 |
ADPT equity · ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES | 1,829,731 | +4,398 | $46,786,222 | 2.275% | -0.001 |
BFLY equity · BUTTERFLY NETWORK INC | 4,918,584 | +11,822 | $42,053,893 | 2.045% | -0.001 |
NTLA equity · INTELLIA THERAPEUTICS INC | 3,090,143 | +39,944 | $38,873,999 | 1.890% | +0.019 |
IONS equity · IONIS PHARMACEUTICALS INC | 874,118 | +2,100 | $38,172,733 | 1.856% | -0.001 |
ARCT equity · ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN | 2,826,023 | +6,792 | $35,636,150 | 1.733% | -0.001 |
WGS equity · GENEDX HOLDINGS CORP | 516,613 | +1,240 | $32,970,242 | 1.603% | -0.001 |
PRME equity · PRIME MEDICINE INC | 7,746,235 | +18,620 | $27,963,908 | 1.360% | -0.000 |
ALMR equity · ALAMAR BIOSCIENCES INC | 1,119,124 | +103,600 | $27,127,566 | 1.319% | +0.119 |
MASS equity · 908 DEVICES INC | 1,964,357 | +4,722 | $23,218,700 | 1.129% | -0.000 |
PACB equity · PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF | 10,959,563 | +26,344 | $23,015,082 | 1.119% | -0.000 |
GENB equity · GENERATE BIOMEDICINES INC | 1,575,667 | +3,786 | $21,807,231 | 1.060% | -0.000 |
CERS equity · CERUS CORP | 7,706,322 | +18,524 | $17,416,288 | 0.847% | -0.000 |
SCTX equity · SCRIBE THERAPEUTICS INC | 831,900 | +6,990 | $17,195,373 | 0.836% | +0.005 |
FRNM equity · FREENOME INC | 1,083,044 | +139,168 | $14,317,842 | 0.696% | +0.088 |
KYMR equity · KYMERA THERAPEUTICS INC | 97,317 | +7,808 | $10,907,289 | 0.530% | +0.041 |
QSI equity · QUANTUM-SI INC | 6,970,228 | +16,754 | $9,479,510 | 0.461% | -0.000 |
OTHER cash · GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 | 2,902,158 | 0 | $2,902,158 | 0.141% | 0.000 |
None this window — no structural change.
None this window — no structural change.
No position resizing in this window
Data updates on weekday mornings when the scraper runs.