Palantir Technologies Inc ยท INFORMATION TECHNOLOGY
Aug 26, 2026 ยท Held by 11 equity funds across 5 families ยท institutional blended weight 1.050% ยท ~$369M est. exposure
AUM-weighted weight of PLTR across all stock-picking funds, last 30 trading sessions.
Day
-0.038%
Week
-0.129%
Month
+0.012%
Change in blended weight over each window. Bought over the month/week but being sold today โ distribution may be starting.
| Fund | Weight | ฮ today |
|---|---|---|
| PLTW | 20.183% ~$6.1M | -0.002% |
| EYES | 14.639% ~$7.3M | +0.000% |
| FDRS | 7.086% ~$3.5M | +0.000% |
| ARKF | 4.525% ~$41M | โ |
| ARKQ | 4.463% ~$49M | โ |
| ARKX | 4.337% ~$13M | โ |
| ULTY | 3.944% ~$20M | +0.042% |
| ARKK | 3.021% ~$205M | -0.003% |
| ARKW | 2.774% ~$42M | +0.002% |
| QDVO | 1.363% ~$9.5M | โ |
Plus 14 option positions on PLTR (income funds) โ excluded from the institutional blend.