AMAZON.COM INC COMMON STOCK USD.01 ยท CONSUMER DISCRETIONARY
Aug 27, 2026 ยท Held by 12 equity funds across 6 families ยท institutional blended weight 1.175% ยท ~$413M est. exposure
AUM-weighted weight of AMZN across all stock-picking funds, last 30 trading sessions.
Day
+0.002%
Week
-0.037%
Month
+0.062%
Change in blended weight over each window. Bought across every horizon โ sustained accumulation.
| Fund | Weight | ฮ today |
|---|---|---|
| KQQQ | 10.864% ~$11M | +0.000% |
| QDVO | 5.396% ~$38M | +0.000% |
| CMAG | 5.103% ~$2.6M | +0.000% |
| ARKW | 3.910% ~$59M | -0.001% |
| ARKQ | 3.591% ~$40M | -0.000% |
| EGGS | 3.567% ~$0.7M | โ |
| ARKX | 3.382% ~$10M | โ |
| AVLV | 2.896% ~$93M | โ |
| ARKK | 2.496% ~$170M | +0.002% |
| ARKF | 2.311% ~$21M | โ |
| IBUY | 2.091% ~$5.2M | -0.000% |
| AIEQ | 1.935% ~$1.9M | โ |
Plus 1 option position on AMZN (income funds) โ excluded from the institutional blend.